Yes Bank
IFSC codes for all 2,404 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| SOMAJIGUDA, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000006 | View Details |
| NARSAROPET,GUNTUR | HYDERABAD | GUNTUR | YESB0000290 | View Details |
| MALAKPET, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000586 | View Details |
| BEGUMPET, SECUNDRABAD | HYDERABAD | SECUNDRABAD | YESB0000097 | View Details |
| RP ROAD, SECUNDERABAD | HYDERABAD | SECUNDERABAD | YESB0000413 | View Details |
| ABIDS, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000424 | View Details |
| HITECH CITY,HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000183 | View Details |
| MEHDIPATNAM, ANDHRA PRADESH | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000477 | View Details |
| JUBILEE HILLS, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000488 | View Details |
| BANJARA HILLS, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000250 | View Details |
| KUKATPALLY, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000519 | View Details |
| SHAMSHABAD, HYDERABAD | RANGAREDDY | SHAMSHABAD | YESB0000158 | View Details |
| THE CATHOLIC COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0TCCUB1 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK EDENBAGH | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB002 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK RANIGUNJ | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB003 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK MAHABOOBGUNJ | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB004 | View Details |
| THE KRANTI COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0TKCUBL | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK AMEERPET | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB005 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK LOTHUKUNTA | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB006 | View Details |
| MARREDPALLY, SECUNDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0001070 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK BALANAGAR | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB007 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK EXT COUNTER | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB008 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK DILSUKNAGAR | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB009 | View Details |
| VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK BANJARAHILLS | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0CVB010 | View Details |
| RAMANTHAPUR, HYDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | YESB0000817 | View Details |
Showing 1 to 25 of 59 branches
About Yes Bank
Yes Bank is one of India's prominent banking institutions with 2,404 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Yes Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Yes Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Yes Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Yes Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.