Indusind Bank
IFSC codes for all 2,286 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| PALMS SPRING PLAZA GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000602 | View Details |
| SECTOR TWENTY THREE GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000608 | View Details |
| MAGNUM TOWER SECTOR FIFTY EIGHT | GURGAON | GURGAON | INDB0001592 | View Details |
| DLF PHASE THREE GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000619 | View Details |
| SUSHANT LOK, GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000379 | View Details |
| NEW RAILWAY ROAD GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0002135 | View Details |
| SECTOR FOURTY TWO GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0002396 | View Details |
| EMAAR EMERALD PLAZA GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0002143 | View Details |
| SOHNA GURGAON HARYANA | GURGAON | GURGAON | INDB0001377 | View Details |
| NIRVANA COUNTRY, GURGAON, HARYANA | GURGAON | GURGAON | INDB0001384 | View Details |
| GOLF COURSE ROAD, GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000401 | View Details |
| SADAR BAZAAR, GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000407 | View Details |
| PANCHGAON, GURGAON | GURGAON | PACHGAON | INDB0000408 | View Details |
| EROS CITY SQUARE GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0002163 | View Details |
| ARJUN MARG GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000673 | View Details |
| PATAUDI GURUGRAM | GURGAON | PATAUDI | INDB0001914 | View Details |
| SECTOR , GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000170 | View Details |
| SECTOR FOUR GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000708 | View Details |
| SECTOR FORTY FIVE GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000714 | View Details |
| CYBER CITY RAPID METRO STATION | GURGAON | GURGAON | INDB0000716 | View Details |
| SECTOR FIFITY SIX GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0000724 | View Details |
| GURGAON | GURGAON | GURGAON | INDB0002216 | View Details |
| UNITECH TRADE CENTRE SUSHANT LOK | GURGAON | GURGAON | INDB0001450 | View Details |
| GURGAON | GURHAON | GURHAON | INDB0001984 | View Details |
| DLF PHASE FOUR GURUGRAM | GURUGRAM | GURUGRAM | INDB0001617 | View Details |
About Indusind Bank
Indusind Bank is one of India's prominent banking institutions with 2,286 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Indusind Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Indusind Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Indusind Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Indusind Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.