HDFC Bank
IFSC codes for all 10,709 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| APOLLO HOSPITAL JUBILEE HILLS | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0005104 | View Details |
| AOC CENTRE SECUNDERABAD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0006189 | View Details |
| SALARPURIA SATTVA PHASE II | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0011605 | View Details |
| JUBILEE HILLS MCHRD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0006464 | View Details |
| JAYABHERI ENCLAVE | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0003947 | View Details |
| SHILPA HILLS | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0006466 | View Details |
| NIZAMPET | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0003949 | View Details |
| TARANAGAR SERILINGAMPALLY | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0008927 | View Details |
| PUPPALAGUDA VILLAGE NARSINGI ROAD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0008929 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUB01 | View Details |
| SAIDABAD COLONY | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0006743 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUB02 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB3 | View Details |
| SURARAM | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0007286 | View Details |
| KOTHAGUDA JUNCTION KONDAPUR | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0011675 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB4 | View Details |
| BANK HOUSE BANJARA HILLS | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0009817 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB5 | View Details |
| SAHARA ESTATE ROAD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0007288 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB6 | View Details |
| HITECH CITY II | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0004216 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB7 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB8 | View Details |
| THE DARUSSALAM COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0CDUCB9 | View Details |
| MASJID BANDA | HYDERABAD | HYDERABAD | HDFC0007021 | View Details |
About HDFC Bank
HDFC Bank is one of India's prominent banking institutions with 10,709 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct HDFC Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use HDFC Bank IFSC Code
To make an online transfer to a HDFC Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right HDFC Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.